
الصور للتوضيح فقط؛ يُعتمد على الجدول في المقاسات.
غدد الكابلات وملحقاتها
غدة كابل من البولي أميد
غدة كابل بدرجة حماية IP68 وجسم من PA6، بالألوان الرمادي (RAL 7001) والرمادي الفاتح (RAL 7035) والأسود (RAL 9005).
- IP68
- −20 °C / +100 °C
- LSZH
- M12–M63
- CE
البيانات الفنية
- درجة حرارة التشغيل
- −20 °C / +100 °C
- درجة الحماية
- IP68
- المادة
- جسم وغطاء من البولي أميد PA6 V2، وحلقة إحكام من TPV
- الهالوجين
- خالٍ من الهالوجين (LSZH)
- نطاق المقاسات
- M12–M63
- الشهادات
- CE
عن المنتج
تُستخدم غدة الكابل من البولي أميد حيث يُطلب جسم خفيف وخالٍ من الهالوجين بدل المعدن: جسمها من PA6، ودرجة حمايتها IP68، وتعمل من −20 إلى +100 درجة مئوية. تتوفر بالرمادي والرمادي الفاتح والأسود، بأسنان متري و PG وبطول سنّ قياسي وطويل. تُثبَّت في اللوحة باستخدام صامولة تثبيت من البولي أميد، وتُغلق الفتحات غير المستخدمة بواسطة سدادة من البولي أميد.
جدول المقاسات
زر + في بداية الصف يضيف ذلك المقاس إلى قائمة عرض السعر. تحدّد الكمية في صفحة عرض السعر.
سن متري11 مقاسًا
| الكود (رمادي) | الكود (رمادي فاتح) | الكود (أسود) | السن | طول السن (مم) | طول الجسم (مم) | مقاس المفتاح (مم) | قطر الكابل (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.13.1001 | F.13.2001 | F.13.3001 | M12×1.5 | 8 | 24 | 15 | 3–6.5 |
| F.13.1002 | F.13.2002 | F.13.3002 | M16×1.5 | 8 | 28 | 19 | 4–8 |
| F.13.1003 | F.13.2003 | F.13.3003 | M16×1.5 | 10 | 29 | 22 | 5–10 |
| F.13.1004 | F.13.2004 | F.13.3004 | M20×1.5 | 10 | 29 | 24 | 4–10 |
| F.13.1005 | F.13.2005 | F.13.3005 | M20×1.5 | 10 | 29 | 24 | 6–12 |
| F.13.1006 | F.13.2006 | F.13.3006 | M25×1.5 | 10 | 33 | 27 | 10–14 |
| F.13.1007 | F.13.2007 | F.13.3007 | M25×1.5 | 10 | 38 | 33 | 13–18 |
| F.13.1008 | F.13.2008 | F.13.3008 | M32×1.5 | 10 | 41 | 42 | 18–25 |
| F.13.1009 | F.13.2009 | F.13.3009 | M40×1.5 | 10 | 51 | 53 | 22–32 |
| F.13.1010 | F.13.2010 | F.13.3010 | M50×1.5 | 18 | 53 | 60 | 30–38 |
| F.13.1011 | F.13.2011 | F.13.3011 | M63×1.5 | 18 | 55 | 70 | 33–44 |
سن متري طويل9 مقاسات
| الكود (رمادي) | الكود (رمادي فاتح) | الكود (أسود) | السن | طول السن (مم) | طول الجسم (مم) | مقاس المفتاح (مم) | قطر الكابل (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.13.4001 | F.13.5001 | F.13.6001 | M12×1.5 | 8 | 24 | 15 | 3–6.5 |
| F.13.4002 | F.13.5002 | F.13.6002 | M16×1.5 | 8 | 28 | 19 | 4–8 |
| F.13.4003 | F.13.5003 | F.13.6003 | M16×1.5 | 10 | 29 | 22 | 5–10 |
| F.13.4004 | F.13.5004 | F.13.6004 | M20×1.5 | 10 | 29 | 24 | 4–10 |
| F.13.4005 | F.13.5005 | F.13.6005 | M20×1.5 | 10 | 29 | 24 | 6–12 |
| F.13.4006 | F.13.5006 | F.13.6006 | M25×1.5 | 10 | 33 | 27 | 10–14 |
| F.13.4007 | F.13.5007 | F.13.6007 | M25×1.5 | 10 | 38 | 33 | 13–18 |
| F.13.4008 | F.13.5008 | F.13.6008 | M32×1.5 | 10 | 41 | 42 | 18–25 |
| F.13.4009 | F.13.5009 | F.13.6009 | M40×1.5 | 10 | 51 | 53 | 22–32 |
سن PG11 مقاسًا
| الكود (رمادي) | الكود (رمادي فاتح) | الكود (أسود) | السن | طول السن (مم) | طول الجسم (مم) | مقاس المفتاح (مم) | قطر الكابل (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.14.7001 | F.14.8001 | F.14.9001 | Pg 7 | 8 | 24 | 15 | 3–6.5 |
| F.14.7002 | F.14.8002 | F.14.9002 | Pg 9 | 8 | 28 | 19 | 4–8 |
| F.14.7003 | F.14.8003 | F.14.9003 | Pg 11 | 8 | 29 | 22 | 5–10 |
| F.14.7004 | F.14.8004 | F.14.9004 | Pg 13.5 | 9 | 29 | 24 | 4–10 |
| F.14.7005 | F.14.8005 | F.14.9005 | Pg 13.5 | 9 | 29 | 24 | 6–12 |
| F.14.7006 | F.14.8006 | F.14.9006 | Pg 16 | 9 | 33 | 27 | 10–14 |
| F.14.7007 | F.14.8007 | F.14.9007 | Pg 21 | 11 | 38 | 33 | 13–18 |
| F.14.7008 | F.14.8008 | F.14.9008 | Pg 29 | 11 | 41 | 42 | 18–25 |
| F.14.7009 | F.14.8009 | F.14.9009 | Pg 36 | 13 | 51 | 53 | 22–32 |
| F.14.7010 | F.14.8010 | F.14.9010 | Pg 42 | 13 | 53 | 60 | 30–38 |
| F.14.7011 | F.14.8011 | F.14.9011 | Pg 48 | 14 | 55 | 65 | 33–44 |
سن PG طويل8 مقاسات
| الكود (رمادي) | الكود (رمادي فاتح) | الكود (أسود) | السن | طول السن (مم) | طول الجسم (مم) | مقاس المفتاح (مم) | قطر الكابل (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F.14.1001 | F.14.1101 | F.14.1201 | Pg 7 | 15 | 24 | 15 | 3–6.5 |
| F.14.1002 | F.14.1102 | F.14.1202 | Pg 9 | 15 | 28 | 19 | 4–8 |
| F.14.1003 | F.14.1103 | F.14.1203 | Pg 11 | 11 | 29 | 22 | 5–10 |
| F.14.1004 | F.14.1104 | F.14.1204 | Pg 11 | 15 | 29 | 22 | 5–10 |
| F.14.1005 | F.14.1105 | F.14.1205 | Pg 13.5 | 15 | 29 | 24 | 4–10 |
| F.14.1006 | F.14.1106 | F.14.1206 | Pg 13.5 | 15 | 33 | 24 | 6–12 |
| F.14.1007 | F.14.1107 | F.14.1207 | Pg 16 | 15 | 33 | 27 | 10–14 |
| F.14.1008 | F.14.1108 | F.14.1208 | Pg 21 | 15 | 38 | 33 | 13–18 |
المقاسات مأخوذة من كتالوج المنتجات لعام 2026. للمخزون الحالي والمقاسات الخاصة راسلنا.
الرسم الفني
الأسئلة الشائعة
ما وظيفة غدة الكابل؟
تؤدي غدة الكابل وظيفتين عند دخول الكابل إلى اللوحة أو الجهاز: تمنع دخول الماء والغبار، وتثبّت الكابل ضد الشد فلا تتعرض التوصيلات الداخلية للإجهاد. وغدد الكابلات المعدنية ومن البولي أميد لدينا بدرجة حماية IP68، وتتوفر بأسنان متري و PG وبطول سنّ قياسي وطويل.
ما الفرق بين سن PG والسن المتري؟
سن PG معيار ألماني قديم بزاوية 80°، أما السن المتري فسنّ ISO بزاوية 60° ويُستخدم في غدد الكابلات بخطوة 1.5 مم. ولأن المقطعين مختلفان فلا يتوافقان. تستخدم التصاميم الجديدة السن المتري، أما اللوحات القائمة ذات فتحات PG فتُركَّب فيها غدد PG؛ وتُصنع غدد الكابلات لدينا بالسنّين.
من المجموعة نفسها

- IP68

- IP66–IP68
مقالات عن هذا المنتج

دليل4 دقائق قراءة
غدة الكابل: ما هي، وما وظيفتها، وكيف تختارها؟
غدة الكابل قطعة توصيل تمنع دخول الماء والغبار حيث يدخل الكابل إلى اللوحة أو الجهاز، وتثبّت الكابل ضد الشد. وتُختار الغدة المناسبة حسب أربعة أمور: القطر الخارجي للكابل، ونوع السن، وطول السن، والوسط.

تقني3 دقائق قراءة
سن PG والسن المتري لغدد الكابلات: الفرق وأيهما تختار
PG والمتري معياران مختلفان لسن غدد الكابلات، ولا يتوافق أحدهما مع الآخر. التصاميم الجديدة تستخدم السن المتري؛ وللوحات القائمة ذات فتحات PG اختر غدة PG أو مهايئًا.
لنختر معًا الماسورة المناسبة لمشروعك
اكتب كود المنتج والمقاس والكمية، ونحن نعدّ عرض السعر.


