
الصور للتوضيح فقط؛ يُعتمد على الجدول في المقاسات.
مواسير البولي أميد والبلاستيك المموجة
مواسير PE وأخرى خالية من الهالوجين في لفّات
مواسير ملساء من البولي إيثيلين وأخرى خالية من الهالوجين في لفّات: السلسلة الخفيفة 320 N والسلسلة المتوسطة 750 N، بأقطار 14–63 مم، في لفّات من 50 إلى 250 مترًا.
- Ø14–63 مم
- سلسلة البولي إيثيلين سوداء؛ والسلاسل الخالية من الهالوجين تُنتج بألوان متعددة.
البيانات الفنية
- المادة
- بولي إيثيلين (PE) أو بلاستيك خالٍ من الهالوجين
- نطاق المقاسات
- Ø14–63 مم
عن المنتج
مواسير PE والمواسير الخالية من الهالوجين في لفّات مواسير ملساء تحمل الكابلات في تمديدات المباني: تحت اللياسة، وداخل الخرسانة، وفي جدران الألواح الجبسية. تُصنع بسلسلة خفيفة 320 نيوتن وسلسلة متوسطة 750 نيوتن، من Ø14 إلى Ø63 مم، في لفّات من 50 إلى 250 مترًا. سلسلة البولي إيثيلين سوداء، والسلاسل الخالية من الهالوجين تتوفر بعدة ألوان.
جدول المقاسات
زر + في بداية الصف يضيف ذلك المقاس إلى قائمة عرض السعر. تحدّد الكمية في صفحة عرض السعر.
السلسلة الخفيفة 320 N، بولي إيثيلين9 مقاسات
| كود المنتج | المقاس الاسمي | القطر الداخلي (مم) | القطر الخارجي (مم) | اللفة (م) |
|---|---|---|---|---|
| F.17.1014 | 14 | 11.4 | 14 | 100 |
| F.17.1016 | 16 | 13.5 | 16 | 100 |
| F.17.1018 | 18 | 15.5 | 18 | 100 |
| F.17.1020 | 20 | 17 | 20 | 100 |
| F.17.1025 | 25 | 21.4 | 25 | 100 |
| F.17.1032 | 32 | 27.1 | 32 | 100 |
| F.17.1040 | 40 | 34 | 40 | 100 |
| F.17.1050 | 50 | 43.6 | 50 | 100 |
| F.17.1063 | 63 | 56 | 63 | 50 |
السلسلة الخفيفة 320 N، خالية من الهالوجين (أزرق، أصفر، أحمر)9 مقاسات
| كود المنتج | المقاس الاسمي | القطر الداخلي (مم) | القطر الخارجي (مم) | اللفة (م) |
|---|---|---|---|---|
| F.17.2014 | 14 | 11 | 14 | 100 |
| F.17.2016 | 16 | 13 | 16 | 250 |
| F.17.2018 | 18 | 15 | 18 | 200 |
| F.17.2020 | 20 | 16.6 | 20 | 150 |
| F.17.2025 | 25 | 20.8 | 25 | 100 |
| F.17.2032 | 32 | 26.4 | 32 | 100 |
| F.17.2040 | 40 | 34 | 40 | 100 |
| F.17.2050 | 50 | 43.6 | 50 | 100 |
| F.17.2063 | 63 | 56 | 63 | 50 |
السلسلة المتوسطة 750 N، خالية من الهالوجين (برتقالي، أصفر، أحمر)9 مقاسات
| كود المنتج | المقاس الاسمي | القطر الداخلي (مم) | القطر الخارجي (مم) | اللفة (م) |
|---|---|---|---|---|
| F.18.1014 | 14 | 10.2 | 14 | 100 |
| F.18.1016 | 16 | 12 | 16 | 250 |
| F.18.1018 | 18 | 14 | 18 | 200 |
| F.18.1020 | 20 | 15.6 | 20 | 150 |
| F.18.1025 | 25 | 20 | 25 | 100 |
| F.18.1032 | 32 | 25 | 32 | 100 |
| F.18.1040 | 40 | 32 | 40 | 100 |
| F.18.1050 | 50 | 41 | 50 | 100 |
| F.18.1063 | 63 | 54 | 63 | 50 |
السلسلة المتوسطة 750 N، خالية من الهالوجين (أزرق، أخضر، رمادي)9 مقاسات
| كود المنتج | المقاس الاسمي | القطر الداخلي (مم) | القطر الخارجي (مم) | اللفة (م) |
|---|---|---|---|---|
| F.18.2014 | 14 | 10.2 | 14 | 100 |
| F.18.2016 | 16 | 12 | 16 | 250 |
| F.18.2018 | 18 | 14 | 18 | 200 |
| F.18.2020 | 20 | 15.6 | 20 | 150 |
| F.18.2025 | 25 | 20 | 25 | 100 |
| F.18.2032 | 32 | 25 | 32 | 100 |
| F.18.2040 | 40 | 32 | 40 | 100 |
| F.18.2050 | 50 | 41 | 50 | 100 |
| F.18.2063 | 63 | 54 | 63 | 50 |
المقاسات مأخوذة من كتالوج المنتجات لعام 2026. للمخزون الحالي والمقاسات الخاصة راسلنا.
الأسئلة الشائعة
هل لديكم مواسير بلاستيكية خالية من الهالوجين؟
نعم. مواسير البولي أميد لدينا خالية من الهالوجين، وللماسورة الحلزونية البلاستيكية ولمواسير PE في لفّات أنواع خالية من الهالوجين أيضًا. تُصنع الماسورة الحلزونية البلاستيكية الخالية من الهالوجين بالسلسلة الخفيفة 350 نيوتن، والمواسير الخالية من الهالوجين في لفّات بالسلسلتين الخفيفة 320 نيوتن والمتوسطة 750 نيوتن وبعدة ألوان. ولإكمال التمديدات تتوفر لدينا علب غاطسة خالية من الهالوجين.
من المجموعة نفسها

- IP66–IP68
- LSZH

- IP66–IP68
- LSZH



- IP66–IP68

- IP67
- LSZH
وصلات وملحقات بولي أميد للمواسير المموجة
65 مقاسًاعرض
لنختر معًا الماسورة المناسبة لمشروعك
اكتب كود المنتج والمقاس والكمية، ونحن نعدّ عرض السعر.

