
الصور للتوضيح فقط؛ يُعتمد على الجدول في المقاسات.
المشابك وأربطة الكابلات
مشابك مواسير الغاز المبطنة بالمطاط
مشابك مبطنة بالمطاط لمواسير الغاز والتمديدات: بصامولة توصيل، أو ببرغي تعليق قياسي، أو ببرغي تعليق طويل، من 3/8" إلى 8".
- 3/8"–8"
البيانات الفنية
- نطاق المقاسات
- 3/8"–8"
عن المنتج
مشابك مواسير الغاز المبطنة بالمطاط تثبّت مواسير الغاز والتمديدات على الجدران والأسقف، والبطانة المطاطية تمسك الماسورة بإحكام. تتوفر بصامولة توصيل أو ببرغي تعليق قياسي أو ببرغي تعليق طويل، للمواسير من 3/8" إلى 8". ويُختار طول برغي التعليق حسب المسافة المطلوبة بين الماسورة والجدار.
جدول المقاسات
زر + في بداية الصف يضيف ذلك المقاس إلى قائمة عرض السعر. تحدّد الكمية في صفحة عرض السعر.
بصامولة توصيل14 مقاسًا
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX5W1-015019-01EP01 | 3/8" | 270 |
| FLX6W1-021026-01EP00 | 1/2" | 250 |
| FLX6W1-026030-01EP00 | 3/4" | 200 |
| FLX6W1-033037-01EP00 | 1" | 150 |
| FLX6W1-040046-01EP00 | 1 1/4" | 120 |
| FLX6W1-048053-01EP00 | 1 1/2" | 90 |
| FLX6W1-060066-01EP00 | 2" | 70 |
| FLX6W1-075084-02EP00 | 2 1/2" | 80 |
| FLX2W1-083093-02EP01 | 3" | 75 |
| FLX6W1-109119-02EP00 | 4" | 50 |
| FLX6W1-122135-02EP00 | 4 1/2" | 35 |
| FLX2W1-133143-02EP01 | 5" | 35 |
| FLX2W1-159169-02EP01 | 6" | 25 |
| FLX6W1-207218-02EP00 | 8" | 25 |
ببرغي تعليق قياسي8 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX2W1-015019-07EP01 | 3/8" | 200 |
| FLX6W1-021026-07EP00 | 1/2" | 170 |
| FLX6W1-026030-07EP00 | 3/4" | 150 |
| FLX6W1-033037-07EP00 | 1" | 120 |
| FLX6W1-040046-07EP00 | 1 1/4" | 90 |
| FLX6W1-048053-07EP00 | 1 1/2" | 80 |
| FLX6W1-060066-07EP00 | 2" | 60 |
| FLX6W1-075084-07EP00 | 2 1/2" | 80 |
ببرغي تعليق طويل10 مقاسات
| كود المنتج | المقاس التجاري | العبوة (قطعة) |
|---|---|---|
| FLX2W1-015019-08EP01 | 3/8" | 170 |
| FLX6W1-021026-08EP00 | 1/2" | 150 |
| FLX6W1-026030-08EP00 | 3/4" | 120 |
| FLX6W1-033037-08EP00 | 1" | 100 |
| FLX6W1-040046-08EP00 | 1 1/4" | 80 |
| FLX6W1-048053-08EP00 | 1 1/2" | 70 |
| FLX6W1-060066-08EP00 | 2" | 50 |
| FLX6W1-075084-08EP00 | 2 1/2" | 70 |
| FLX6W1-087096-08EP00 | 3" | 50 |
| FLX6W1-109119-08EP00 | 4" | 50 |
المقاسات مأخوذة من كتالوج المنتجات لعام 2026. للمخزون الحالي والمقاسات الخاصة راسلنا.
من المجموعة نفسها
لنختر معًا الماسورة المناسبة لمشروعك
اكتب كود المنتج والمقاس والكمية، ونحن نعدّ عرض السعر.





