
Görseller temsilidir; ölçüler için tabloyu esas alın.
Kelepçeler ve Kablo Bağları
Standart Kablo Bağları (Polyamid 6.6)
Polyamid 6.6'dan halojensiz kablo bağları; beyaz ve siyah, 100 mm'den 1200 mm'ye kadar. Siyah bağlar karbon siyahı katkısıyla dış ortamda UV'ye dayanır.
- −40 °C / +85 °C
- 100–1200 mm
- Uygulama sıcaklığı −10…+60 °C; yanma sınıfı UL 94 V2.
- Tırtıklı iç yüzey demeti sıkı kavrar; elle veya aparatla uygulanır.
- Kodun sonundaki W/B rengi gösterir: beyaz veya siyah.
- Nem emilimi %2,7 (%50 bağıl nemde).
- Düşük uygulama kuvvetiyle yüksek kopma dayanımı; uygulamayı kolaylaştıran eğimli kenar yüzeyi.
- Doğada geri dönüştürülebilen yüksek kaliteli plastikten üretilir.
- Kullanım alanları: elektrik endüstrisi, endüstriyel kablolama, otomotiv, enerji, yapı ve inşaat.
Teknik özellikler
- Çalışma sıcaklığı
- −40 °C / +85 °C
- Malzeme
- Polyamid 6.6
- Ölçü aralığı
- 100–1200 mm
Ürün hakkında
Standart kablo bağları, polyamid 6.6'dan üretilen halojensiz kablo bağlarıdır; tırtıklı iç yüzeyleri demeti sıkı kavrar, elle ya da aparatla uygulanır. Beyaz ve siyah renkte, 100 mm'den 1200 mm'ye 26 ölçüde gelir; siyah bağlar karbon siyahı katkısıyla dış ortamda UV'ye dayanır. −40 °C ile +85 °C arasında kullanılır, −10 °C ile +60 °C arasında takılır; yanma sınıfı UL 94 V2'dir.
Ölçü tablosu
Satır başındaki + düğmesi o ölçüyü teklif listenize ekler. Miktarı teklif sayfasında belirlersiniz.
| Ürün kodu | Uzunluk L (mm) | Genişlik B (mm) | Bant kalınlığı A (mm) | Sıkma çapı (mm) | Kopma dayanımı (kgf) | Paket (adet) | Koli (adet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLX-100-25-W/B | 100 | 2,5 | 1 | 22 | 8 | 100 | 26000 |
| FLX-150-25-W/B | 150 | 2,5 | 1 | 35 | 8 | 100 | 20000 |
| FLX-200-25-W/B | 200 | 2,5 | 1 | 50 | 8 | 100 | 18000 |
| FLX-100-36-W/B | 100 | 3,5 | 1,2 | 22 | 18 | 100 | 12000 |
| FLX-140-36-W/B | 140 | 3,5 | 1,2 | 31 | 18 | 100 | 12000 |
| FLX-200-36-W/B | 200 | 3,5 | 1,2 | 50 | 18 | 100 | 10000 |
| FLX-250-36-W/B | 250 | 3,5 | 1,2 | 65 | 18 | 100 | 8000 |
| FLX-280-36-W/B | 280 | 3,5 | 1,2 | 74 | 18 | 100 | 8000 |
| FLX-300-36-W/B | 300 | 3,5 | 1,2 | 79 | 18 | 100 | 8000 |
| FLX-370-36-W/B | 370 | 3,5 | 1,2 | 98 | 18 | 100 | 6000 |
| FLX-200-48-W/B | 200 | 4,5 | 1,3 | 50 | 22 | 100 | 7000 |
| FLX-250-48-W/B | 250 | 4,5 | 1,3 | 65 | 22 | 100 | 6000 |
| FLX-300-48-W/B | 300 | 4,5 | 1,3 | 80 | 22 | 100 | 5000 |
| FLX-370-48-W/B | 370 | 4,5 | 1,3 | 98 | 22 | 100 | 4000 |
| FLX-430-48-W/B | 430 | 4,5 | 1,3 | 120 | 22 | 100 | 3000 |
| FLX-200-76-W/B | 200 | 7,5 | 1,5 | 50 | 55 | 100 | 4000 |
| FLX-300-76-W/B | 300 | 7,5 | 1,5 | 75 | 55 | 100 | 3000 |
| FLX-370-76-W/B | 370 | 7,5 | 1,5 | 98 | 55 | 100 | 2500 |
| FLX-450-76-W/B | 450 | 7,5 | 1,5 | 120 | 55 | 100 | 2000 |
| FLX-550-76-W/B | 550 | 7,5 | 1,5 | 155 | 55 | 100 | 1500 |
| FLX-750-76-W/B | 750 | 7,5 | 1,5 | 220 | 55 | 100 | 1200 |
| FLX-600-90-W/B | 600 | 9 | 1,6 | 165 | 80 | 100 | 1200 |
| FLX-710-90-W/B | 710 | 9 | 1,6 | 205 | 80 | 100 | 1200 |
| FLX-760-90-W/B | 760 | 9 | 1,6 | 220 | 80 | 100 | 1200 |
| FLX-900-90-W/B | 900 | 9 | 1,6 | 260 | 80 | 100 | 1200 |
| FLX-1200-90-W/B | 1200 | 9 | 1,6 | 370 | 80 | 100 | 1000 |
Ölçüler 2026 ürün kataloğundan alınmıştır. Güncel stok ve özel ölçüler için bize yazın.
Sık sorulan sorular
Siyah ve beyaz kablo bağı arasında fark var mı?
Evet. Siyah kablo bağlarında karbon siyahı katkısı vardır; bu katkı bağı dış ortamda güneşin UV ışınlarına karşı dayanıklı kılar, bu yüzden dış ortamda siyah bağ seçilir. Standart kablo bağlarımız iki renkte de polyamid 6.6'dan, 100 mm'den 1200 mm'ye kadar 26 ölçüde üretilir; kodun sonundaki W beyazı, B siyahı gösterir.
Aynı gruptan
Projeniz için doğru boruyu birlikte seçelim
Ürün kodunu, çapı ve miktarı yazın; teklifinizi hazırlayalım.





